MEMORY / RAM LEXAR LONGDIM DDR5 DDR5 LD5U08G56C46ST-BGS 8 GB
SKU:
LD5U08G56C46ST-BGS
Description:
LD5U08G56C46ST-BGS
Description:
| Spesifikasi | Detail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model / Part Number | LD5U08G56C46ST-BGS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacity | 8GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memory Type | DDR5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface | 288-Pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speed / Performance | <... Read More »
| Spesifikasi | Detail |
| Model / Part Number | LD5U08G56C46ST-BGS |
| Capacity | 8GB |
| Memory Type | DDR5 |
| Interface | 288-Pin |
| Speed / Performance | 5600 MT/s |
| Standard | JESD79-5A |
| CAS Latency | CL46-45-45-90 |
| Voltage | 1.1 V |
| Dimension (L × W) | 133.35 × 31.25 mm (5.25'' × 1.23'') |
| Operating Temperature | 0°C hingga 85°C (Surface) |
| Storage Temperature | -55°C hingga 100°C |
| Application | Desktop / PC High Performance |
| Warranty | Lifetime Limited Warranty |
MEMORY / RAM LEXAR LONGDIM DDR5 DDR5 LD5U08G56C46ST-BGS 8 GB
Spesifikasi Detail Model / Part Number LD5U08G56C46ST-BGS Capacity 8GB Memory Type DDR5 Interface 288-Pin Speed / Performance 5600 MT/s Standard JESD79-5A CAS Latency CL46-45-45-90 Voltage 1.1 V Dimension (L × W) 133.35 × 31.25 mm (5.25'' × 1.23'') Operating Temperature 0°C hingga 85°C (Surface) Storage Temperature -55°C hingga 100°C Application Desktop / PC High Performance Warranty Lifetime Limited Warranty