Kapasitas | 1.025 TB | 512 GB | 256GB |
Koleksi Produk | Memori Intel® Optane™ H10 dengan Penyimpanan Solid State |
Kondisi Penggunaan | PC/Client/Tablet |
Baca Berurutan (hingga) | 1TB : 2400 MB/s 512GB : 2300 MB/s 256GB : 1450 MB/s |
Tulis Berurutan (hingga) | 1TB : 1800 MB/s 512GB : 1300 MB/s 256GB : 650 MB/s |
Baca Acak (8 GB Span) (hingga) | 1TB : 330000 IOPS 512GB : 320000 IOPS 256GB : 230000 IOPS |
Tulis Acak (8 GB Span) (hingga) | 1TB : 250000 IOPS 512GB : 250000 IOPS 256GB : 150000 IOPS |
Latensi - Baca | 7 µs |
Latensi - Tulis | 18 µs |
Daya - Aktif | 5.8W |
Daya - Siaga | L1.2 : <13mW |
Reliability | |
Suhu Operasi (Maksimum) | 70 °C |
Suhu Operasi (Minimum) | 0 °C |
Vibrasi - Operasi | 2.17 GRMS (5-700 Hz) Max |
Getar - Non-Operasi | 3.13 GRMS (5-800 Hz) Max |
Kejutan Listrik (Operasi dan Non-Operasi) | 1000 G / 0.5 ms and 1500 G / 0.5 ms |
Rentang Suhu Operasi | 0°C to 70°C |
Peringkat Daya Tahan (Tulis Seumur Hidup) | 1TB : 300 TBW 512GB : 150 TBW 256GB : 75TBW |
Waktu Rata-rata Antara Kegagalan | 1.6 Million Hours |
Rata-rata Bit Error Tidak Terkoreksi | < 1 sector per 10^15 bits read |
Keterangan | Introducing the new Intel® Optane™ Memory H10 with Solid State Storage which combines two breakthrough technologies, Low-latency Intel® Optane™ technology and high-density Intel® QLC 3D NAND in a single M.2 2280 form factor. |
Package Specifications | |
Berat | Less than 10 grams |
Bentuk dan Ukuran | M.2 22 x 80mm |
Antarmuka | PCIe 3.0 x4, NVMe |
Perlindungan Data Lanjutan Saat Daya Terputus | Ya |
Pemantauan dan Pencatatan Suhu | Ya |
Perlindungan Data Ujung-ke-Ujung | Ya |
Intel® Rapid Start Technology | Ya |